Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 89,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 59,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 69,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 129,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
Oled uus klient?
Loo kontoToode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
85-MONHP-GAM0023
Põhiinfo
Osta kohe, viimased eksemplarid laos!
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel info@photopoint.ee. Saadame teile kiirelt soovitud tõlke.
Width (with stand) | 807.9 mm |
Vertical scan range | 60 - 165 Hz |
Power consumption (max) | 90 W |
DisplayPorts quantity | 1 |
Response time | 1 ms |
Weight | 10.6 kg |
LED backlight | Yes |
HD type | Wide Quad HD |
Product colour | Black |
DisplayPort version | 1.4 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
HDMI ports quantity | 2 |
Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
Power consumption (typical) | 76 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Native aspect ratio | 21:9 |
Package height | 465 mm |
Height (with stand) | 584 mm |
Horizontal scan range | 30 - 255 kHz |
Depth (with stand) | 243.3 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Display diagonal | 86.4 cm (34") |
HDMI version | 2.0 |
Depth | 108.4 mm |
Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
Tilt angle range | -5 - 20° |
Screen shape | Curved |
Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
HDCP | Yes |
Viewing angle, vertical | 178° |
Width | 807.9 mm |
Package depth | 227 mm |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Aspect ratio | 21:9 |
Package weight | 15.4 kg |
Built-in USB hub | No |
Package width | 911 mm |
Cable lock slot | No |
Pixel pitch | 0.23 x 0.23 mm |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 70 kWh |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
Backlight type | Edge LED |
Plug and Play | Yes |
Game mode | Yes |
HDMI | Yes |
Market positioning | Gaming |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Number of speakers | 2 |
Height | 366.7 mm |
Detachable stand | Yes |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Depth (without stand) | 108.4 mm |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1458929 |
Headphone outputs | 1 |
Built-in speaker(s) | Yes |
Energy efficiency class (SDR) | G |
RMS rated power | 6 W |
Headphone out | Yes |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Panel type | VA |
Width (without stand) | 807.9 mm |
Viewable size, horizontal | 79.7 cm |
Built-in camera | No |
AMD FreeSync | Yes |
Power consumption (standby) | 0.5 W |
Pixel density | 110 ppi |
VESA mounting | Yes |
Display diagonal (metric) | 86.4 cm |
Colour depth | 8 bit |
Height (without stand) | 366.7 mm |
Tilt adjustment | Yes |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
Haze rate | 40% |
Maximum refresh rate | 165 Hz |
Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
Energy efficiency scale | A to G |
Touchscreen | No |
sRGB coverage (typical) | 99% |
Weight (with stand) | 10.6 kg |
Low Blue Light technology | Yes |
Surface hardness | 3H |
Power supply type | Internal |
Flicker-free technology | Yes |
Viewable size, vertical | 33.4 cm |
Screen curvature rating | 1500R |
Warranty | 24 (F) |
Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Feet colour | Black |
Bundled software | OMEN Gaming Hub |
Package type | Box |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Quick start guide | Yes |
Display surface | Matt |
DCI-P3 coverage | 90% |
Colour gamut | 99% |
UNSPSC-code | 43211902 |
Stand included | Yes |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Anti-glare screen | Yes |
HP segment | Home |
Display technology | LCD |
Height adjustment | Yes |
Adjustable height (max) | 10 cm |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Supported graphics resolutions | 1280 x 800 |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa |
Colour gamut standard | sRGB |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962419052 |
Compliance certificates | CE |
Cables included | DisplayPort |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19202521?sku=W1A80A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf |
Warnings | Avoid direct contact with liquids. |
Lisagarantiid ja kindlustused:
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-10 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Tootevõrdlus
Sulge