- Klienditugi E-P 9-21:00 Infotelefon 800 3686 9-21:00 Infotelefon: 800 3686 Kauplused
-
Tarne · Eesti
-
-
Photopointi rahvusvahelised poed:
-
-
Minu konto
-
Minu Photopoint
-
Oled uus klient?
Loo konto
-
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
-
Kaamerad
- Peegelkaamerad
- Hübriidkaamerad
- Kompaktkaamerad
- Seikluskaamerad
- Videokaamerad
- 360 kraadi kaamerad
- Autokaamerad
- Rajakaamerad
- Turvakaamerad
- Veebikaamerad
- Kiirpildikaamerad
- Filmiga fotokaamerad
- Ühekordsed kaamerad
- Kõik kategooriast kaamerad
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
- Canon peegelkaamerad
- Nikon peegelkaamerad
- Pentax peegelkaamerad
- Fujifilm Instax kiirpildikaamerad
- Polaroid kiirpildikaamerad
- Canon kiirpildikaamerad
- Kodak kiirpildikaamerad
- DJI kaameradroonid
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
- Sony hübriidkaamerad
- Fujifilm hübriidkaamerad
- Panasonic hübriidkaamerad
- Olympus hübriidkaamerad
- Canon hübriidkaamerad
- Nikon hübriidkaamerad
- Sony täiskaader hübriidkaamerad
- Panasonic täiskaader hübriidkaamerad
- Nikon täiskaader hübriidkaamerad
- Canon täiskaader hübriidkaamerad
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
- 0 - 25 €
- 25 - 100 €
- 100 - 250 €
- 250 - 500 €
- 500 - 1000 €
- 1000 - ... €
- Canon
- Nikon
- Pentax
- Sony
- Fujifilm
- Olympus
- Panasonic
- GoPro
- Polaroid
- Ricoh
Hinnaklass
Bränd
-
Fotokaubad
- Objektiivid
- Filtrid
- Telekonverterid
- Vaherõngad
- Päikesevarjukid
- Objektiivi adapterid
- Objektiivi vutlarid
- Videovalgustid
- Välgud
- Välgupäästikud
- Statiivid
- Statiivipead
- Üksjalad
- Kaamera stabilisaatorid
- Kõik kategooriast fotokaubad
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
- Kaamera mikrofonid
- Videomonitorid
- Kaugjuhtimine
- Patareitallad
- Seikluskaamerate tarvikud
- Mälukaardid
- USB mälupulgad
- Välised kõvakettad
- Toorikud
- Filmid
- Mälukaardilugejad
- Kaamerakotid
- Kaamerarihmad
- Vihmakaitsed
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
- Pildiraamid
- Albumid
- Paspartuud
- Fotokarbid
- Fotonurgad ja liimid
- Ekraani kaitse
- Sensori puhastus
- Puhastuskomplektid
- Puhastuslapid
- Puhastuspliiatsid
- Puhastusvedelikud
- Kemikaalid
- Fotopaber
- Laboritarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
-
Arvuti & IT
-
Elektroonika
- Autoraadiod
- Auto helisüsteem
- GPS seadmed
- Telefoni autohoidikud
- Autolaadijad
- Autokaubad
- Televiisorid
- Kodukino komplektid
- DVD ja Blu-ray mängijad
- Ressiiverid ja võimendid
- Projektorid
- Meediapleierid
- Mängukonsoolid
- Digitaalsed pildiraamid
- Droonid
- Kaugjuhitavad mänguasjad
- Kõik kategooriast elektroonika
Autosse
Elutuppa
Õue
-
Kodu & aed
-
Ilu & tervis
- Naiste parfüümid, lõhnad ja lõhnaõlid
- Tualettveed naistele
- Kölni veed naistele
- Lõhnakomplektid naistele
- Meeste lõhnad, parfüümid ja lõhnaõlid
- Tualettveed meestele
- Kölni veed meestele
- Lõhnakomplektid meestele
- Unisex parfüümid
- Unisex Kölni veed
- Päevituskreemid
- Päikesekaitsekreemid
- Päevitusjärgsed kreemid
- Kõik kategooriast ilu & tervis
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
- Dušigeelid
- Deodorandid
- Seebid
- Desinfitseerimisvahendid
- Ihupiimad
- Kehakreemid
- Kätekreemid
- Epilaatorid
- Karvaeemaldus
- Massaaživahendid
- Näokreemid
- Näoseerumid
- Näomaskid
- Silmaümbruse kreemid
- Näokoorijad
- Näopuhastajad
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
- Elektrilised hambaharjad
- Suupesurid
- Hambapastad
- Pardlid ja habemeajamismasinad
- Habemepiirajad
- Habeme hooldusvahendid
- Žiletid
- Küünelakid
- Küüneviilid
- Maniküüri ja pediküüri komplektid
- Jalavannid
- Päikeseprillid
- Sinise valguse prillid
- Ehted
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
-
Sport & hobi
- Nutikellad meestele, naistele ja lastele
- Nutivõrud
- Spordikellad
- Spordikellade ja nutikellade rihmad
- Käsi-GPS'id
- Pulsiandurid
- Jalgrattad
- Lasterattad
- Tõukerattad
- Rulluisud
- Fitness
- Trenažöörid
- Jõusaalivarustus
- Spordikotid
- Nutikaalud
- Kaalud
- Vererõhumõõtjad
- Termomeetrid
- Kõik kategooriast sport & hobi
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
- Aiatööriistad
- Aiatehnika
- Akutrellid
- Lööktrellid
- Juhtmega trellid
- Kruvikeerajad
- Tööriistakomplektid
- Multitööriistad
- Ketassaed
- Nurklihvijad
- Liimipüstolid
- Loodid
- Mõõdulindid
- Kruvid, naelad, tüüblid jm
- Tööriided ja kaitsevahendid
- Kõik kategooriast "Tööriistad"
- Valuveljed
- Rehvid
- Esitulede pirnid
- Klaasipuhastajad
- Varuosad
- GPS seadmed
- Kõik kategooriast "Autokaubad"
Tee seda ise
Autokaubad
-
Mänguasjad
- Kaugjuhitavad mänguasjad
- Kaugjuhitavad autod
- Kaugjuhitavad lennukid ja helikopterid
- Droonid
- Mänguasjad õue
- Mänguasjad randa
- Liivakasti mänguasjad
- Mängu- ja veepüstolid
- Pealeistutavad sõidukid
- Hüppepallid
- Pallid
- Mullitajad
- Mängumajad ja liumäed
- Kiiged
- Kõik kategooriast mänguasjad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
- Pehmed mänguasjad ja mänguloomad
- Voodikarussellid
- Mänguasjad vanni
- Kõristid
- Beebipusled
- Närimisrõngad
- Tegelustekid
- Mängukeskused
- Puslematid
- Mänguautod
- Mängurongid
- Sõidurajad ja tarvikud
- Mudelid
- Mudelite värvid ja tarvikud
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
- Lauamängud lastele, täiskasvanutele, kogu perele
- Puslede müük firmadelt Ravensburger, Trefl ja mitmetelt teistelt
- 3D-pusled
- Kaardimängud
- Mängukaardid
- Interaktiivsed mänguasjad
- Laste rollimängud
- Muud mänguasjad
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
-
Auto
4 Chan. Pentabrid standalone XVR5104C-I3
102-XVR5104C-I3
Põhiinfo
Osta kohe, viimased eksemplarid laos!
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel info@photopoint.ee. Saadame teile kiirelt soovitud tõlke.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 1 channel, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | Max 8 face pictures/sec processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 channel video stream face recognition, only support analog camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stranger Mode | Detect strangers' faces (not in device's face database). Similarity threshold can be set manually | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Management | Up to 10 face databases with 10,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Application | Each database can be applied to video channels independently | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 4 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera Input | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera Input | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4+2 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: All channel 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1/CIF (1 fps–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 min– 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 s–30 s, Post-record: 10 s–300 s |
Audio Compression | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4 When IP extension mode enabled: 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title; Time; Video loss; Camera lock; Motion detection; Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time/Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA port, up to 6 TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (Without HDD) | < 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Smart 1U, 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm (8.06'' × 8.30'' × 1.80'') |
Dimensions (mm[inch]) |
Net Weight (without HDD) | 0.49 kg (1.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.03 kg (2.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Toote koodid
Kuidas kaup minuni jõuab?
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Omniva pakiautomaati
Vali kättesaamise kohaks endale sobivaim Omniva pakiautomaat. Kui pakk automaati jõuab, saadetakse Sulle SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk. Nii lihtne ongi. Omniva pakiautomaadid asuvad hoonetest väljas – nii saad pakile järele minna olenemata kellaajast ja kuupäevast.
Lähima pakiautomaadi saad Photopointi veebipoes valida ostukorvis, tarneviisi juures olevast nimekirjast. Omniva kõikide pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
SmartPOST pakiautomaati
Ehk on Sinule sobivaimas kohas hoopis SmartPOST pakiautomaat? Kui nii, siis vali Photopointi veebipoes ostukorvis tarneviisiks see sobivaim. Kui pakk automaati jõuab, saadetakse Sulle SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk. Kiire ja lihtne.
Kõikide SmartPOST pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
DPD pakiautomaati
Vaata kindlasti üle ka DPD pakiautomaatide asukohad. Neid on tänaseks juba üle Eesti. Vali Photopointi veebipoes ostukorvis sobiv DPD pakiautomaat ning kui pakk kohale jõuab, saadetakse Sulle SMSiga kood.
DPD pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
SmartPOST Finland pakiautomaati
Telli kaup endale Soome või saada see enda Soomes elavale sõbrale. SmartPOST Finland pakiautomaadid toimivad sama lihtsalt nagu Eestisisesed automaadid. Vali Photopointi veebipoes ostukorvis sobiv SmartPOST Finland automaat. Kui pakk kohale jõuab, saadetakse saajale SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk.
SmartPOST Finland automaatide asukohti saad vaadata siit.
Matkahuolto väljastuspunkti Soomes
Telli kaup Soome või saada see enda Soomes elavale sõbrale. Vali Photopointi veebipoes ostukorvis sobiv Matkahuolto väljastuspunkt ning kui pakk kohale jõuab, saadetakse Sulle SMS või e-mail teavitusega. Mine kohale, näita isikut tõendavat dokumenti ja võta pakk.
Matkahuolto teeninduspunkte saad vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 4-7 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.